

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 118만 | 30 118만 | 31 118만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 118만 | ||||||
2 118만 | 3 118만 | 4 118만 | 5 118만 | 6 118만 | 7 118만 | 8 118만 |
9 118만 | 10 118만 | 11 118만 | 12 118만 | 13 118만 | 14 118만 | 15 118만 |
16 118만 | 17 118만 | 18 118만 | 19 118만 | 20 118만 | 21 118만 | 22 118만 |
23 118만 | 24 118만 | 25 118만 | 26 118만 | 27 118만 | 28 118만 | 29 118만 |
30 118만 | 31 118만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 29일 (수) ~ 2026년 08월 02일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
→
(하이퐁) 2026년 07월 29일 (수)
VJ925총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이퐁) 2026년 08월 01일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
VJ926총 4시간 20분 소요직항 |


