

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 300만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 300만 | 2 300만 | 3 300만 | 4 300만 | |||
5 300만 | 6 300만 | 7 300만 | 8 300만 | 9 300만 | 10 300만 | 11 300만 |
12 300만 | 13 300만 | 14 300만 | 15 300만 | 16 300만 | 17 300만 | 18 300만 |
19 300만 | 20 300만 | 21 300만 | 22 300만 | 23 300만 | 24 300만 | 25 300만 |
26 300만 | 27 300만 | 28 300만 | 29 300만 | 30 300만 | 31 300만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 30일 (화) ~ 2026년 07월 05일 (일) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 30일 (화)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 30일 (화)
YP601총 6시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 04일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
YP602총 5시간 40분 소요직항 |
