

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 300만 | 15 300만 |
16 300만 | 17 300만 | 18 300만 | 19 300만 | 20 300만 | 21 300만 | 22 300만 |
23 300만 | 24 300만 | 25 300만 | 26 300만 | 27 300만 | 28 300만 | 29 300만 |
30 300만 | 31 300만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 300만 | 2 300만 | 3 300만 | 4 300만 | 5 300만 | ||
6 300만 | 7 300만 | 8 300만 | 9 300만 | 10 300만 | 11 300만 | 12 300만 |
13 300만 | 14 300만 | 15 300만 | 16 300만 | 17 300만 | 18 300만 | 19 300만 |
20 300만 | 21 300만 | 22 300만 | 23 300만 | 24 300만 | 25 300만 | 26 300만 |
27 300만 | 28 300만 | 29 300만 | 30 300만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 14일 (금) ~ 2026년 08월 19일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 14일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 14일 (금)
YP601총 6시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
YP602총 5시간 40분 소요직항 |
