

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 138만 |
13 138만 | 14 138만 | 15 138만 | 16 138만 | 17 138만 | 18 138만 | 19 138만 |
20 138만 | 21 138만 | 22 138만 | 23 138만 | 24 138만 | 25 138만 | 26 138만 |
27 138만 | 28 138만 | 29 138만 | 30 138만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 138만 | 2 138만 | 3 138만 | ||||
4 138만 | 5 138만 | 6 138만 | 7 138만 | 8 138만 | 9 138만 | 10 138만 |
11 138만 | 12 138만 | 13 138만 | 14 138만 | 15 138만 | 16 138만 | 17 138만 |
18 138만 | 19 138만 | 20 138만 | 21 138만 | 22 138만 | 23 138만 | 24 138만 |
25 138만 | 26 138만 | 27 138만 | 28 138만 | 29 138만 | 30 138만 | 31 138만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 12일 (토) ~ 2026년 09월 17일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
→
(하이퐁) 2026년 09월 12일 (토)
VJ925총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이퐁) 2026년 09월 16일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
VJ926총 4시간 20분 소요직항 |


