

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 113만 | 15 113만 |
16 113만 | 17 113만 | 18 113만 | 19 113만 | 20 113만 | 21 113만 | 22 113만 |
23 113만 | 24 113만 | 25 113만 | 26 113만 | 27 113만 | 28 113만 | 29 113만 |
30 113만 | 31 113만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 113만 | 2 113만 | 3 113만 | 4 113만 | 5 113만 | ||
6 113만 | 7 113만 | 8 113만 | 9 113만 | 10 113만 | 11 113만 | 12 113만 |
13 113만 | 14 113만 | 15 113만 | 16 113만 | 17 113만 | 18 113만 | 19 113만 |
20 113만 | 21 113만 | 22 113만 | 23 113만 | 24 113만 | 25 113만 | 26 113만 |
27 113만 | 28 113만 | 29 113만 | 30 113만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 14일 (금) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 14일 (금)
→
(하이퐁) 2026년 08월 14일 (금)
VJ925총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이퐁) 2026년 08월 17일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
VJ926총 4시간 20분 소요직항 |
